表格下綠色代表下跌,紅色代表上漲,黑色代表持平、數據僅供參考
地區名稱 | 外三元(元/公斤) | 內三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 11.87 | 11.17 | 10.74 | 2020 | 3125 |
山東省 | 11.79 | 11.41 | 10.84 | 1885 | 3153 |
河南省 | 11.58 | 11.16 | 10.71 | 1940 | 3170 |
江西省 | 11.61 | 11.45 | 11.05 | 2004 | 3280 |
河北省 | 11.53 | 11.21 | 10.81 | 1830 | 3129 |
江蘇省 | 11.96 | 11.16 | 10.66 | 1993 | 3098 |
湖南省 | 11.14 | 10.84 | 10.57 | 2077 | 3304 |
廣西 | 11.51 | 10.96 | 10.64 | 1988 | 3202 |
福建省 | 11.88 | 11.21 | 10.85 | 1902 | 3072 |
北京市 | 11.50 | 11.43 | 10.59 | 1785 | 2978 |
湖北省 | 11.32 | 10.83 | 10.43 | 1986 | 3129 |
遼寧省 | 11.24 | 11.09 | 10.75 | 1741 | 3157 |
浙江省 | 12.09 | 12.00 | 11.70 | 1953 | 3300 |
四川省 | 11.16 | 10.71 | 10.37 | 2107 | 3346 |
安徽省 | 11.66 | 11.04 | 10.68 | 1946 | 3174 |
山西省 | 11.33 | 11.13 | 10.87 | 1901 | 3166 |
陜西省 | 11.46 | 11.15 | 10.75 | 1958 | 3194 |
黑龍江省 | 11.30 | 11.11 | 10.62 | 1610 | 3324 |
甘肅省 | 11.95 | 11.32 | 10.99 | 1965 | 3433 |
貴州省 | 11.25 | 10.76 | 10.53 | 2279 | 3312 |
云南省 | 11.08 | 10.70 | 10.18 | 2238 | 3307 |
重慶市 | 11.24 | 10.88 | 10.33 | 2170 | 3245 |
天津市 | 11.60 | 11.11 | 11.00 | 1840 | 3025 |
新疆 | 11.38 | 10.73 | 10.55 | 1715 | 3611 |
吉林省 | 11.14 | 10.99 | 10.61 | 1724 | 3292 |
上海市 | 12.10 | 11.00 | 10.50 | 2100 | 3018 |
內蒙古 | 11.20 | 11.11 | 10.62 | 1744 | 3222 |
海南省 | 11.00 | 10.80 | 10.80 | 1945 | 3245 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
寧夏 | 11.80 | 11.30 | 10.90 | 2000 | 3400 |
(數據來源于網絡,由于網絡報價的不穩定性,與真實數據有出入,具體以當地數據為準)
今日全國生豬(包含外三元、內三元和土雜豬)均價至11.13元/公斤,較昨日上漲0.01元/公斤,漲幅0.1%。外三元最高價格至12.6元/公斤,土雜豬最低價格為9.4元/公斤。今日全國生豬平均價格持平,5個省份上漲,1個省份下跌,17個省份持平。
有人認為,7月份的豬價將轉跌為漲,理由如下:
1、持續高溫天氣
進入7月,氣溫將會越來越高,高溫會影響到生豬的調運,比如浙江、江西等拆遷比較嚴重地區,生豬供應必不充足,這會導致部分地區豬價進一步走高。另外,高溫會影響到肥豬的采食,導致肥豬增重緩慢,肥豬出欄量減少,供不應求會進一步拉動豬價。
2、梅雨季節持續降雨
南方地區逐漸進入梅雨季節,大雨、暴雨時常發生,發生后也會影響到肥豬的調動,另外下雨后的高濕天氣會導致豬丹毒、弓形體、傳染性胸膜肺炎等病的發生,導致育肥豬死亡率升高,對豬價起到部分提升作用。
3、燒烤消費持續走高
燒烤是夏季人們喜歡的美食之一,晚上啤酒吃燒烤是很多人的樂趣,進入夏季室外活動增加,會再次拉動對豬肉的消費。消費量增加轉變生豬供求關系,豬價也會受到拉動。
各位養豬朋友們你們認為本次豬價上漲是什么原因所推動,上漲時間能持續多久呢?