地區名稱 | 外三元(元/公斤) | 內三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 13.77 | 13.25 | 12.85 | 2079 | 3226 |
山東省 | 13.27 | 12.84 | 12.21 | 1909 | 3157 |
河南省 | 13.19 | 12.90 | 12.38 | 1943 | 3184 |
江西省 | 13.85 | 13.44 | 12.96 | 2004 | 3303 |
河北省 | 13.11 | 12.73 | 12.19 | 1844 | 3147 |
江蘇省 | 13.30 | 13.07 | 12.32 | 1985 | 3124 |
湖南省 | 13.29 | 12.98 | 12.54 | 2067 | 3272 |
廣西 | 13.23 | 12.85 | 12.12 | 1970 | 3236 |
福建省 | 13.90 | 13.36 | 12.92 | 1975 | 3102 |
北京市 | 12.90 | 12.78 | 12.33 | 1938 | 3214 |
湖北省 | 13.24 | 12.91 | 12.21 | 1985 | 3173 |
遼寧省 | 12.53 | 12.41 | 11.98 | 1764 | 3280 |
浙江省 | 13.73 | 13.90 | 12.97 | 1954 | 3250 |
四川省 | 13.20 | 12.72 | 11.85 | 2175 | 3366 |
安徽省 | 13.43 | 13.16 | 12.74 | 1964 | 3174 |
山西省 | 13.03 | 12.66 | 12.21 | 1897 | 3162 |
陜西省 | 13.04 | 12.61 | 12.09 | 1943 | 3352 |
黑龍江 | 12.60 | 11.88 | 11.74 | 1633 | 3298 |
甘肅省 | 13.12 | 12.82 | 12.36 | 1989 | 3444 |
貴州省 | 13.00 | 12.70 | 12.03 | 2263 | 3450 |
云南省 | 12.54 | 11.93 | 11.38 | 2340 | 3358 |
重慶市 | 13.33 | 12.45 | 11.80 | 2186 | 3327 |
天津市 | 13.09 | 13.10 | 11.87 | 1866 | 3199 |
新疆 | 13.10 | 12.82 | 12.46 | 1754 | 3637 |
吉林省 | 12.57 | 12.40 | 12.00 | 1662 | 3291 |
上海市 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 2050 | 3100 |
內蒙古 | 13.00 | 12.10 | 11.45 | 1742 | 3214 |
海南省 | 12.50 | 12.30 | 11.95 | 1960 | 3355 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
寧夏 | 12.00 | 11.40 | 10.50 | 1850 |
3370 |
今日全國外三元均價為13.14元/公斤,較昨日下跌0.07元/公斤,較上周上漲0.65元/公斤,漲幅維持在0.01-0.25元/公斤,跌幅維持在0.01-0.90元/公斤。縱觀全國區域下跌地區較多,上漲地區較少,江西、陜西、甘肅、北京、天津、山西、河北、內蒙古、四川、云南、重慶上漲,其余各省市均出現一定幅度的下跌或持平。
今日生豬價格漲幅較昨日相比明顯收窄,局地豬價雖然小幅回落,但總體穩定為主,近期豬價上漲帶動豬肉價格上漲,但終端消費不給力,導致豬價難以持續上漲,加上全國均價已達養殖成本線,養殖戶出欄意愿加強,屠宰企業收豬順暢,北方主產區和部分高價區屠企壓價心理再度漸起,因為天氣環境對北豬南運仍有難度,所以目前壓價只是小幅回調,預計短期豬價以穩定為主。但養殖戶仍不能掉以輕心,建議大家多注意豬價變化及天氣情況,合理安排出欄計劃!