表格下綠色代表下跌,紅色代表上漲,黑色代表持平、數據僅供參考
地區名稱 | 外三元(元/公斤) | 內三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 14.05 | 13.05 | 12.50 | 2036 | 3191 |
山東省 | 13.24 | 12.81 | 12.19 | 1899 | 3168 |
河南省 | 13.20 | 12.85 | 12.29 | 1907 | 3184 |
江西省 | 13.69 | 13.39 | 13.01 | 2043 | 3242 |
河北省 | 12.96 | 12.64 | 12.23 | 1844 | 3134 |
江蘇省 | 13.83 | 12.99 | 12.35 | 2007 | 3108 |
湖南省 | 13.17 | 13.02 | 12.54 | 2062 | 3308 |
廣西 | 13.44 | 12.94 | 12.41 | 1966 | 3196 |
福建省 | 13.95 | 13.37 | 12.91 | 1944 | 3117 |
北京市 | 12.80 | 12.91 | 12.60 | 1857 | 3206 |
湖北省 | 13.20 | 12.76 | 12.25 | 2011 | 3188 |
遼寧省 | 12.53 | 12.50 | 11.95 | 1766 | 3227 |
浙江省 | 14.00 | 13.55 | 13.18 | 1984 | 3198 |
四川省 | 13.13 | 12.68 | 12.12 | 2132 | 3352 |
安徽省 | 13.38 | 13.12 | 12.59 | 1938 | 3205 |
山西省 | 12.98 | 12.57 | 12.24 | 1923 | 3193 |
陜西省 | 12.98 | 12.72 | 12.01 | 1896 | 3255 |
黑龍江 | 12.47 | 11.80 | 11.52 | 1603 | 3372 |
甘肅省 | 12.87 | 12.77 | 12.11 | 1996 | 3486 |
貴州省 | 12.80 | 12.74 | 11.65 | 2242 | 3275 |
云南省 | 12.80 | 12.25 | 11.17 | 2286 | 3321 |
重慶市 | 13.26 | 12.66 | 12.04 | 2072 | 3324 |
天津市 | 13.09 | 12.95 | 12.31 | 1842 | 3159 |
新疆 | 13.67 | 13.03 | 12.81 | 1758 | 3597 |
吉林省 | 12.45 | 12.34 | 11.97 | 1642 | 3230 |
上海市 | 14.00 | 13.00 | 11.87 | 2050 | 3113 |
內蒙古 | 12.40 | 12.02 | 11.49 | 1690 | 3227 |
海南省 | 12.85 | 12.95 | 12.65 | 1970 | 3360 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
寧夏 | 13.60 | 13.40 | 12.50 | 2000 | 3355 |
(數據來源于網絡,由于網絡報價的不穩定性,與真實數據有出入,具體以當地數據為準)
周三(2018-08-01)全國外三元均價為13.16元/公斤,較昨日下跌0.03元/公斤,較上周上漲0.03元/公斤,漲幅維持在0.01-0.36元/公斤,跌幅維持在0.01-0.20元/公斤。縱觀全國區域上漲地區較多,下跌地區較少,安徽、甘肅、湖南、湖北、海南、遼寧、四川下跌,其余各省市均出現一定幅度的上漲或持平。
今日豬價全國上漲及趨穩地區繼續增多,其中東北、華北地區帶領上漲。受臺風影響,大部分地區仍持續高溫及降雨天氣,高溫高濕導致生豬調運困難,對高價區沖擊力減弱,因此惡劣天氣對生豬市場影響也不容小覷。標豬供應偏緊,大型養殖企業出欄量再度下降,挺價意愿強,屠宰企業收豬難度增加。預計近期豬價以穩中震蕩調整為主,市場局地漲跌跡象或將明顯。