表格下綠色代表下跌,紅色代表上漲,黑色代表持平、數據僅供參考
地區名稱 | 外三元(元/公斤) | 內三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 11.84 | 11.44 | 10.90 | 1979 | 3091 |
山東省 | 11.79 | 11.43 | 10.84 | 1897 | 3119 |
河南省 | 11.51 | 11.13 | 10.68 | 1931 | 3140 |
江西省 | 11.60 | 11.45 | 10.97 | 1903 | 3095 |
河北省 | 11.56 | 11.23 | 10.83 | 1816 | 3093 |
江蘇省 | 11.30 | 11.30 | 10.58 | 1990 | 3111 |
湖南省 | 11.31 | 11.14 | 10.76 | 2065 | 3233 |
廣西 | 11.46 | 11.02 | 10.46 | 1986 | 3061 |
福建省 | 12.18 | 11.53 | 10.97 | 1918 | 2972 |
北京市 | 11.67 | 10.97 | 11.45 | 1890 | 3079 |
湖北省 | 11.06 | 10.93 | 10.58 | 2094 | 3122 |
遼寧省 | 11.48 | 11.26 | 10.73 | 1770 | 3084 |
浙江省 | 11.60 | 11.78 | 11.57 | 1992 | 3060 |
四川省 | 11.50 | 10.96 | 10.47 | 2113 | 3371 |
安徽省 | 11.67 | 11.12 | 10.64 | 1922 | 3174 |
山西省 | 11.35 | 11.04 | 10.69 | 1880 | 3172 |
陜西省 | 11.16 | 11.00 | 10.62 | 1928 | 3281 |
黑龍江省 | 12.03 | 11.03 | 10.72 | 1615 | 3337 |
甘肅省 | 11.79 | 11.48 | 11.28 | 1971 | 3441 |
貴州省 | 11.25 | 10.98 | 10.23 | 2119 | 3155 |
云南省 | 11.40 | 10.96 | 10.45 | 2321 | 3385 |
重慶市 | 11.42 | 11.11 | 10.49 | 2170 | 3303 |
天津市 | 11.40 | 11.60 | 11.20 | 1800 | 2850 |
新疆 | 10.70 | 10.48 | 10.55 | 1737 | 3603 |
吉林省 | 11.26 | 11.20 | 10.62 | 1656 | 3267 |
上海市 | 12.00 | 11.00 | 10.50 | 2015 | 2986 |
內蒙古 | 11.40 | 10.91 | 10.64 | 1704 | 3145 |
海南省 | 11.33 | 10.40 | 10.60 | 1950 | 3140 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
寧夏 | 11.05 | 11.00 | 10.50 | 1900 | 3600 |
數據來源于網絡,由于網絡報價的不穩定性,與真實數據有出入,具體以當地數據為準
今日(2018-06-21)全國生豬均價為11.48元/公斤,較昨日下跌0.09元/公斤,較上周上漲0.02元/公斤,漲幅維持在0.01-0.72元/公斤,跌幅維持在0.04-0.65元/公斤。全國下跌地區較多,上漲地區較少,安徽、山東、河南、山西、河北、內蒙古、遼寧、黑龍江、四川、貴州、云南、重慶上漲,其余各省市均出現一定幅度的下跌或持平。
大部分屠企的結算價保持穩定,一部分屠企繼續下調結算價,但值得注意的是,也有部分屠企有上調結算價的打算,因而開始出現上漲省份,這些省份主要集中在北方和中部地區。受這些因素影響,全國生豬平均價格下降幅度減小。
另一方面生豬價格持續偏弱整理,調整幅度較小,節后市場需求回落,屠宰企業庫存充足,加之夏季消費清淡。但標豬供應偏緊態勢持續,另外,據氣象臺天氣預報顯示,未來三天西南地區東部江南等地有大到暴雨,華北黃淮等地有高溫天氣影響,生豬出欄及運輸受阻,屠宰企業收購難度增加,預計近期豬價主要以穩定為主,調整幅度有限。